青森港国際化推進協議会では、青森港の物流拠点としての活性化を進めるため、青森港を取り巻く物流の実態調査等に力を入れ、青森港における物流の国際化を推進いたします。
| 目次 | 15KB |
| 序章 | 131KB |
| 第1章 青森港振興の枠組みと課題 | 236KB |
| 第2章 青森港及び周辺港の海運ネットワークと物流施設の現状 | 201KB |
| 第3章 青森県の鎖貿コンテナ貨物の流動状況 | 314KB |
| 第4章 外貿バルク貨物の流動状況 | 236KB |
| 第5章 青森港利用に関するアンケート調査 | |
| 第1次アンケート調査・・・概要 | 116KB |
| 第2次アンケート調査の概要、分析結果Ⅰ・・・(1) | 298KB |
| 第2次アンケート調査の分析結果Ⅱ・・・(7) | 314KB |
| 第2次アンケート調査の分析結果Ⅲ・・・(11) | 415KB |
| 第2次アンケート調査の分析結果Ⅳ・まとめ・・・(16) | 243KB |
| 第6章 荷主等ヒアリング調査 | 282KB |
| 第7章 物流構造の分析・整理 | 88KB |
| 第8章 青森港国際化物流戦略の基本方向 | 167KB |
| 第9章 平成14年度青森港セミナー | 108KB |
| 第10章 海外港湾物流ニーズの把握 | 451KB |
| 第11章 国際物流化戦略(フェリー及び内航フィーダー) | 130KB |
| 第12章 第3次アンケート調査の結果 | 208KB |
| 第13章 青森港振興の枠組みと課題 | 60KB |
| 第1次アンケート調査票 | 273KB |
| 第2次アンケート調査票 | 2,094KB |
| 第3次アンケート調査票 | 1,054KB |
| 目次 | 216KB |
| 第1章 調査の目的と内容 | 193KB |
| 第2章 ロシア極東及び中国黒龍江省経済 | 1,753KB |
| 第3章 国際フェリーの現状と可能性 | 1,743KB |
| 第4章 対ロ中古車輸出の現状と展望 | 1,460KB |
| 第5章 富山県を中心とする対ロ中古車輸出の現状 | 1,346KB |
| 第6章 中古車に関する需要調査 | 2,127KB |
| 第7章 ウラジオストクにおける日ロ中意見交換会 | 4,505KB |
| 第8章 青森における意見交換会 | 454KB |
| 第9章 フィンランド南東部から学ぶ北東アジア発展方式 | 1,438KB |
| 第10章 まとめ | 303KB |
| 平成17年度青森港調査報告書表紙 | 7KB |
| 平成17年度青森港調査報告書_目次 | 9KB |
| はじめに | 10KB |
| 第1章 | 47KB |
| 第2章 | 542KB |
| 第3章 | 43KB |
| 第4章 | 91KB |
| 第5章 | 260KB |
| 第6章 | 65KB |
| 第7章 | 73KB |
| 第8章 | 40KB |
| 第9章 | 13KB |
| (参考) | 38KB |
| 表紙 | 137KB |
| 目次 | 344KB |
| はじめに | 137KB |
| 第1章 調査の目的と内容 | 2,131KB |
| 第2章 フォワーダー | 504KB |
| 第3章 冷凍加工食品の輸出―出荷に係わる手続き・時間・経費の実態調査 | 1,197KB |
| 第4章 青森県産ナガイモ―出荷に係る手続き・時間・経費の実態調査 | 1,331KB |
| 第5章 まとめ | 400KB |
| 表紙・業務概要 | 80KB |
| 1.青森港背後圏の貿易状況調査 | |
| 1-3 青森港の背後地を結ぶ輸送手段の問題点・課題 | 139KB |
| 2.津軽海峡通航コンテナ船の調査 | |
| 1-3 コンテナ船の青森港寄港における問題点・課題 | 115KB |
| 3.総括 | 147KB |





